Immobilienmarkt Mecklenburg-Vorpommern
Marktbericht für 21 Gemeinden an der Ostseeküste und im Binnenland — basierend auf 62.382 aktuell inserierten Kaufangeboten. Alle Preise sind Angebotspreise (Median, €/m²) innerhalb der jeweiligen Gemeindegrenzen.
Preisveränderung gegenüber Vorjahr
Kategorie: Wohnimmobilien (Kauf). Vergleich der aktuell inserierten Median-Angebotspreise (€/m²) mit den Inseraten aus dem Vorjahreszeitraum. Grundlage: 21 Gemeinden mit Vorjahresdaten.
Geringster Rückgang
| Gemeinde | Aktuell | gg. Vorjahr | gg. Vormonat |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 288 Inserate | 6.163 € | -5,4% | -0,1% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Inserate | 4.982 € | -8,5% | +0,1% |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.685 Inserate | 2.098 € | -8,6% | +0,1% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12.314 Inserate | 3.108 € | -10,7% | +0,1% |
| BinzRügen · 3.028 Inserate | 4.932 € | -12,4% | +0,1% |
Stärkster Rückgang
| Gemeinde | Aktuell | gg. Vorjahr | gg. Vormonat |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Inserate | 4.113 € | -30,7% | +0,5% |
| Bergen auf RügenRügen · 1.519 Inserate | 1.861 € | -27,7% | +0,2% |
| HeringsdorfUsedom · 3.661 Inserate | 4.182 € | -24,3% | +0,1% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.133 Inserate | 2.230 € | -24,0% | +0,0% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1.004 Inserate | 4.181 € | -22,2% | +0,2% |
Die rückläufigen Angebotspreise in Mecklenburg-Vorpommern konsolidieren sich in einzelnen Lagen und Segmenten schneller. Es liegt ein Käufermarkt vor. In folgenden Segmenten liegen die aktuellen Angebotspreise über dem Vorjahresniveau:
| Gemeinde | Segment | Aktuell | Veränderung |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Inserate | Mehrfamilienhaus | 8.085 € | (+100,9%) |
| GöhrenRügen · 50 Inserate | Mehrfamilienhaus | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 223 Inserate | Gewerbe | 1.446 € | (+28,4%) |
| GöhrenRügen · 60 Inserate | Gewerbe | 2.507 € | (+25,9%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 215 Inserate | Gewerbe | 1.209 € | (+19,4%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 6.609 € | (+7,7%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Inserate | Gewerbe | 2.324 € | (+5,8%) |
| SassnitzRügen · 112 Inserate | Mehrfamilienhaus | 1.769 € | (+5,2%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 Inserate | Gewerbe | 4.210 € | (+3,0%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 Inserate | Mehrfamilienhaus | 3.499 € | (+0,4%) |
Trendwende — Wo drehen die Preise?
Gemeinden, in denen die Jahrespreise noch sinken, aber der kurzfristige Trend nach oben zeigt.
Zur Trendwende-Analyse →Preisniveau: Tops & Schnäppchen
Kategorie: Wohnimmobilien (Kauf). Gemeinden mit den höchsten und niedrigsten Median-Angebotspreisen (€/m²).
Top 5 — Teuerste Lagen
| Gemeinde | Median €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.163 € | 288 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.982 € | 785 |
| BinzRügen | 4.932 € | 3.028 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.712 € | 2.586 |
| HeringsdorfUsedom | 4.182 € | 3.661 |
Top 5 — Günstigste Lagen
| Gemeinde | Median €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.599 € | 3.535 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.861 € | 1.519 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.087 € | 3.724 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.098 € | 8.685 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.121 € | 2.427 |
Vermarktungsdauer
Kategorie: Wohnimmobilien (Kauf). Median der Tage, die aktuelle Kaufinserate bereits online sind. Die Entwicklung zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Grundlage: 21 Gemeinden mit Verweildauer-Daten.
Kürzeste Vermarktungsdauer
| Gemeinde | Tage | gg. Vorjahr | gg. Vormonat |
|---|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12.314 Inserate | 47 | -10 Tage | 0 Tage |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3.724 Inserate | 49 | +1 Tage | 0 Tage |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3.535 Inserate | 50 | -5 Tage | 0 Tage |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4.570 Inserate | 50 | -25 Tage | 0 Tage |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.133 Inserate | 51 | -16 Tage | 0 Tage |
| Bergen auf RügenRügen · 1.519 Inserate | 53 | +11 Tage | 0 Tage |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.685 Inserate | 58 | -2 Tage | 0 Tage |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2.427 Inserate | 60 | -25 Tage | 0 Tage |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3.090 Inserate | 61 | -19 Tage | 0 Tage |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2.586 Inserate | 62 | -48 Tage | 0 Tage |
Längste Vermarktungsdauer
| Gemeinde | Tage | gg. Vorjahr | gg. Vormonat |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 288 Inserate | 90 | -105 Tage | 0 Tage |
| BinzRügen · 3.028 Inserate | 81 | -30 Tage | 0 Tage |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Inserate | 79 | -21 Tage | 0 Tage |
| SellinRügen · 1.505 Inserate | 78 | -30 Tage | +1 Tage |
| GöhrenRügen · 870 Inserate | 76 | +13 Tage | 0 Tage |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1.004 Inserate | 75 | -55 Tage | -1 Tage |
| SassnitzRügen · 1.433 Inserate | 74 | -9 Tage | 0 Tage |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Inserate | 72 | -17 Tage | 0 Tage |
| HeringsdorfUsedom · 3.661 Inserate | 69 | -21 Tage | 0 Tage |
| ZinnowitzUsedom · 1.279 Inserate | 67 | -81 Tage | 0 Tage |
Regionen im Überblick
Rügen
3.234 €/m²
Median Kaufpreis
Miete: 8,65 €/m²
5 Orte
Usedom
3.984 €/m²
Median Kaufpreis
Miete: 9,62 €/m²
2 Orte
Fischland-Darß-Zingst
4.792 €/m²
Median Kaufpreis
Miete: 10,04 €/m²
4 Orte
Rostock & Warnemünde
4.089 €/m²
Median Kaufpreis
Miete: 9,92 €/m²
3 Orte
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.965 €/m²
Median Kaufpreis
Miete: 8,14 €/m²
2 Orte
Stralsund & Vorpommern
2.168 €/m²
Median Kaufpreis
Miete: 7,14 €/m²
1 Ort
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
Median Kaufpreis
Miete: 8,78 €/m²
1 Ort
Schwerin & Umgebung
2.098 €/m²
Median Kaufpreis
Miete: 7,27 €/m²
1 Ort
Mecklenburgische Seenplatte
1.860 €/m²
Median Kaufpreis
Miete: 6,35 €/m²
2 Orte
Datengrundlage sind alle aktuell auf den großen Immobilienportalen inserierten Objekte innerhalb der jeweiligen Gemeindegrenzen. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um tatsächliche Transaktionspreise. Der Vorjahresvergleich bezieht sich auf Inserate, die im entsprechenden Vorjahreszeitraum online waren. Quelle: GeoMap · Stand: März 2026