Trendwende — Wo drehen die Preise?
Diese Analyse zeigt Standorte, an denen die Immobilienpreise im Jahresvergleich zwar noch rückläufig sind, aber im Monatsvergleich bereits wieder steigen — ein mögliches Zeichen für eine Trendwende.
57 Standorte mit möglicher Trendwende
| Gemeinde | Segment | Aktuell | gg. Vorjahr | gg. Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Inserate | Mehrfamilienhaus | 2.556 €/m² | -8,1% gg. Vorjahr | +4,7% gg. Vormonat |
| SellinRügen · 475 Inserate | Miete gesamt | 10 €/m² Miete | -21,0% gg. Vorjahr | +1,5% gg. Vormonat |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Inserate | Mehrfamilienhaus | 1.797 €/m² | -0,3% gg. Vorjahr | +1,3% gg. Vormonat |
| ZinnowitzUsedom · 283 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 3.334 €/m² | -9,5% gg. Vorjahr | +0,9% gg. Vormonat |
| GöhrenRügen · 152 Inserate | Eigentumswohnung | 3.589 €/m² | -22,2% gg. Vorjahr | +0,9% gg. Vormonat |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Inserate | Eigentumswohnung | 5.021 €/m² | -9,0% gg. Vorjahr | +0,7% gg. Vormonat |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1.244 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 1.852 €/m² | -25,6% gg. Vorjahr | +0,6% gg. Vormonat |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Inserate | Gewerbe | 829 €/m² | -55,2% gg. Vorjahr | +0,6% gg. Vormonat |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Inserate | Miete gesamt | 11 €/m² Miete | -33,1% gg. Vorjahr | +0,6% gg. Vormonat |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1.722 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 2.276 €/m² | -21,4% gg. Vorjahr | +0,5% gg. Vormonat |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Inserate | Kauf gesamt | 4.113 €/m² | -30,7% gg. Vorjahr | +0,5% gg. Vormonat |
| SassnitzRügen · 340 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 2.518 €/m² | -13,6% gg. Vorjahr | +0,5% gg. Vormonat |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Inserate | Mehrfamilienhaus | 1.315 €/m² | -31,5% gg. Vorjahr | +0,4% gg. Vormonat |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4.570 Inserate | Kauf gesamt | 2.168 €/m² | -17,5% gg. Vorjahr | +0,3% gg. Vormonat |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 4.562 €/m² | -19,7% gg. Vorjahr | +0,3% gg. Vormonat |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Inserate | Eigentumswohnung | 1.543 €/m² | -19,0% gg. Vorjahr | +0,3% gg. Vormonat |
| SellinRügen · 199 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 3.417 €/m² | -31,4% gg. Vorjahr | +0,3% gg. Vormonat |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 3.311 €/m² | -13,7% gg. Vorjahr | +0,3% gg. Vormonat |
| ZinnowitzUsedom · 1.279 Inserate | Kauf gesamt | 3.440 €/m² | -15,5% gg. Vorjahr | +0,2% gg. Vormonat |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1.286 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 2.118 €/m² | -10,0% gg. Vorjahr | +0,2% gg. Vormonat |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Inserate | Eigentumswohnung | 5.447 €/m² | -16,2% gg. Vorjahr | +0,2% gg. Vormonat |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2.213 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 2.231 €/m² | -14,6% gg. Vorjahr | +0,2% gg. Vormonat |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3.535 Inserate | Kauf gesamt | 1.599 €/m² | -21,2% gg. Vorjahr | +0,2% gg. Vormonat |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Inserate | Eigentumswohnung | 4.808 €/m² | -16,0% gg. Vorjahr | +0,2% gg. Vormonat |
| Bergen auf RügenRügen · 1.519 Inserate | Kauf gesamt | 1.861 €/m² | -27,7% gg. Vorjahr | +0,2% gg. Vormonat |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1.004 Inserate | Kauf gesamt | 4.181 €/m² | -22,2% gg. Vorjahr | +0,2% gg. Vormonat |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 2.062 €/m² | -24,1% gg. Vorjahr | +0,2% gg. Vormonat |
| SellinRügen · 1.505 Inserate | Kauf gesamt | 3.773 €/m² | -13,2% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Inserate | Eigentumswohnung | 2.409 €/m² | -11,3% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17.013 Inserate | Miete gesamt | 7 €/m² Miete | -20,7% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Inserate | Eigentumswohnung | 2.550 €/m² | -0,1% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10.725 Inserate | Miete gesamt | 7 €/m² Miete | -19,2% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| RostockRostock & Warnemünde · 12.314 Inserate | Kauf gesamt | 3.108 €/m² | -10,7% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| BinzRügen · 925 Inserate | Eigentumswohnung | 5.304 €/m² | -8,4% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| RostockRostock & Warnemünde · 45.832 Inserate | Miete gesamt | 8 €/m² Miete | -24,9% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| RostockRostock & Warnemünde · 3.056 Inserate | Eigentumswohnung | 3.204 €/m² | -8,5% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Inserate | Kauf gesamt | 4.982 €/m² | -8,5% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2.427 Inserate | Kauf gesamt | 2.121 €/m² | -20,9% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3.724 Inserate | Kauf gesamt | 2.087 €/m² | -14,9% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| ZinnowitzUsedom · 633 Inserate | Miete gesamt | 10 €/m² Miete | -14,8% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.685 Inserate | Kauf gesamt | 2.098 €/m² | -8,6% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1.327 Inserate | Miete gesamt | 10 €/m² Miete | -18,9% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| HeringsdorfUsedom · 1.198 Inserate | Miete gesamt | 10 €/m² Miete | -11,3% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| HeringsdorfUsedom · 3.661 Inserate | Kauf gesamt | 4.182 €/m² | -24,3% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Inserate | Miete gesamt | 10 €/m² Miete | -15,7% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| RostockRostock & Warnemünde · 2.928 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 3.189 €/m² | -16,6% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 4.248 €/m² | -22,4% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1.262 Inserate | Miete gesamt | 12 €/m² Miete | -26,4% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| HeringsdorfUsedom · 875 Inserate | Eigentumswohnung | 4.811 €/m² | -32,1% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 3.591 €/m² | -25,1% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1.010 Inserate | Haus (EFH/ZFH) | 2.297 €/m² | -22,7% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| SassnitzRügen · 1.433 Inserate | Kauf gesamt | 2.493 €/m² | -21,1% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3.090 Inserate | Kauf gesamt | 4.175 €/m² | -21,1% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| BinzRügen · 3.028 Inserate | Kauf gesamt | 4.932 €/m² | -12,4% gg. Vorjahr | +0,1% gg. Vormonat |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Inserate | Mehrfamilienhaus | 1.595 €/m² | -18,6% gg. Vorjahr | +0,0% gg. Vormonat |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.133 Inserate | Kauf gesamt | 2.230 €/m² | -24,0% gg. Vorjahr | +0,0% gg. Vormonat |
| ZinnowitzUsedom · 243 Inserate | Eigentumswohnung | 3.951 €/m² | -11,1% gg. Vorjahr | +0,0% gg. Vormonat |
Diese Analyse zeigt Standorte, an denen die Immobilienpreise im Jahresvergleich zwar noch rückläufig sind, aber im Monatsvergleich bereits wieder steigen — ein mögliches Zeichen für eine Trendwende. Quelle: GeoMap